100.000 EUR
04.755.491
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR
01.584.792, 01.887.064, 04.500.769, 08.041.224,
10.200.673, 13.374.125, 16.402.697, 20.106.160
Extra-Geld: 250 EUR pro Monat für 5 Jahre
00.750.122, 01.229.619, 03.302.378, 04.003.734,
05.529.530, 08.310.462, 18.433.211, 22.889.606
5.000 EUR
00.236.521, 00.395.840, 00.875.251, 00.941.767,
00.958.161, 00.988.349, 01.547.497, 01.980.799,
02.036.636, 02.443.286, 02.552.673, 02.807.807,
03.289.152, 03.626.500, 03.637.359, 04.102.941,
04.455.249, 05.076.103, 05.889.285, 06.635.092,
06.970.330, 07.256.336, 08.887.739, 09.525.348,
09.845.222, 10.027.517, 13.172.074, 13.856.374,
14.035.016, 14.324.632, 16.525.668, 16.748.842,
16.865.444, 17.249.758, 18.341.154, 18.956.948,
19.016.964, 19.020.474, 19.297.223, 19.451.235,
19.819.331, 19.989.342, 19.993.526, 22.089.900,
22.263.006, 22.912.476, 23.025.505, 23.160.821,
23.345.738, 23.510.519, 23.527.784, 23.581.471,
23.751.507, 23.812.808, 23.869.943
500 EUR
02.066.426, 02.244.431, 02.393.418, 02.749.885,
02.857.112, 03.012.599, 03.621.781, 04.203.488,
08.928.234, 09.753.083, 10.185.941, 10.342.982,
22.259.517, 22.927.594, 23.611.560
10 EUR
3256, 9170
3 EUR
3