100.000 EUR
08.913.146
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR
07.532.831, 10.288.347, 19.642.251, 22.128.692,
22.720.219, 24.134.420, 24.227.869, 25.055.285
Extra-Geld: 250 EUR pro Monat für 5 Jahre
04.202.454, 05.016.501, 05.941.023, 07.678.856,
14.604.199, 22.691.966, 22.839.850, 22.929.420
5.000 EUR
00.235.434, 00.356.702, 00.376.640, 00.673.615,
00.697.649, 00.909.412, 01.825.008, 01.834.000,
02.602.785, 03.240.760, 03.310.302, 03.377.602,
03.609.354, 03.677.996, 04.462.774, 04.956.374,
04.971.253, 05.118.176, 05.712.790, 05.832.886,
07.090.047, 07.183.308, 07.373.427, 07.434.945,
08.642.352, 08.813.471, 09.233.554, 10.181.547,
10.711.384, 13.063.453, 13.589.264, 13.715.541,
13.887.855, 14.198.927, 14.401.099, 14.607.595,
17.059.416, 18.661.652, 19.049.889, 22.005.563,
22.015.902, 22.093.921, 22.126.010, 22.157.504,
23.092.997, 23.413.224, 23.609.648, 23.629.444,
23.705.699, 23.724.058, 23.882.599, 24.277.295,
24.684.370, 25.118.348, 25.491.323
500 EUR
02.067.812, 02.246.427, 02.656.560, 02.786.825,
02.966.606, 03.287.418, 03.913.686, 08.930.318,
09.929.178, 10.214.470, 10.467.339, 22.632.478,
23.098.147, 23.960.211, 24.674.577
10 EUR
4431, 5917
3 EUR
4