100.000 EUR
05.027.399
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR
02.305.668, 04.551.209, 06.334.553, 09.674.915,
19.441.869, 22.623.980, 23.085.921, 24.387.938
Extra-Geld: 250 EUR pro Monat für 5 Jahre
00.075.589, 01.831.221, 02.924.512, 03.609.764,
10.020.944, 10.666.483, 23.192.857, 24.885.197
5.000 EUR
00.168.429, 00.193.038, 00.574.308, 00.665.283,
01.076.513, 01.147.801, 01.259.655, 01.881.320,
01.897.313, 02.676.582, 03.637.940, 04.104.497,
04.390.913, 04.403.686, 04.526.235, 04.729.767,
04.882.235, 05.943.061, 06.353.333, 06.676.006,
07.100.660, 07.132.739, 07.403.342, 07.569.820,
07.694.562, 07.706.545, 08.136.264, 08.641.644,
08.650.567, 08.723.430, 10.120.663, 10.271.243,
14.248.310, 16.048.871, 18.007.767, 18.022.240,
18.280.428, 18.933.759, 19.185.269, 19.214.774,
19.461.902, 20.254.139, 22.149.850, 22.273.066,
22.330.427, 22.409.214, 22.663.333, 23.169.238,
23.378.897, 23.506.256, 23.631.621, 23.647.606,
23.650.932, 24.001.783, 24.099.869
500 EUR
02.080.242, 02.248.270, 02.716.721, 02.835.826,
03.003.683, 03.632.120, 04.273.715, 08.956.013,
09.972.664, 10.217.574, 10.462.237, 22.641.506,
23.214.866, 24.043.342, 24.729.775
10 EUR
1644, 3211, 6641, 7921, 8802
3 EUR
7