Gewinnsparen

Die aktuellen Gewinnsparzahlen vom 14. Januar 2025

Gewonnen haben die Lose mit folgenden Endziffern:

100.000 € Gewinn entfällt auf die Losnummer
22.172.222

Unsere Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 € entfallen auf die Losnummern
03.726.234, 04.488.490, 05.844.688, 07.851.773,
08.623.634, 20.059.184, 20.280.394, 24.461.967

Extra-Geld: Jeweils 10.000 Euro entfallen auf die Losnummern
00.195.490, 01.423.398, 05.533.002, 07.948.032,
08.647.403, 14.647.713, 19.224.352, 23.459.201, 
25.035.014, 30.012.503

5.000 € Gewinn entfallen auf die Losnummern
00.146.178, 00.280.198, 00.435.748, 00.578.294,
00.837.606, 01.286.673, 01.321.024, 01.405.915,
01.473.895, 01.897.464, 02.597.402, 02.742.412,
03.201.743, 03.684.448, 03.772.327, 04.025.242,
05.910.864, 06.544.784, 07.637.984, 07.715.557,
08.487.543, 08.769.766, 09.439.892, 09.773.431,
09.807.113, 10.672.077, 13.135.044, 13.271.617,
13.728.216, 14.542.482, 16.145.626, 16.780.904,
16.795.844, 16.952.797, 17.648.039, 18.348.542,
19.400.735, 19.650.567, 19.782.785, 19.980.244,
22.026.104, 22.778.713, 23.125.545, 23.601.712,
23.850.342, 24.050.542, 24.504.173, 24.663.312,
24.961.328, 25.086.767, 25.551.929, 30.039.756,
30.182.617, 30.579.310, 30.743.004, 30.911.619

500 € Gewinn entfallen auf die Losnummern unserer Bank
02.067.295, 02.246.525, 02.663.630, 02.816.506,
03.000.151, 03.654.401, 04.316.322, 09.454.040,
10.130.628, 10.342.962, 22.287.273, 22.965.186,
23.817.947, 24.653.528, 25.275.229, 30.453.427

10 € Gewinn entfallen auf Lose mit den Endziffern
0251, 0776, 1632, 2107, 6911, 7383

3 € Gewinn entfallen auf Lose mit der Endziffer
3

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihren Gewinn automatisch ermitteln zu lassen. Informationen erhalten Sie hier.

Bitte achten Sie auf alle Endziffern, denn jedes Los kann mehrfach gewinnen! Alle Angaben ohne Gewähr.

Nächste Auslosung: 11.02.2025

Informationen zu Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten.