100.000 EUR
07.803.146
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR
01.069.134, 01.198.803, 02.405.070, 04.433.869,
06.133.718, 06.201.235, 07.635.582, 13.720.203,
19.118.872, 20.111.639
Extra-Geld: 250 EUR pro Monat für 5 Jahre
00.480.093, 01.179.556, 01.359.974, 01.791.805,
06.446.036, 08.197.105, 08.789.706, 13.353.670
5.000 EUR
00.156.134, 00.308.257, 00.523.504, 00.918.491,
01.170.394, 01.882.846, 01.932.089, 02.096.741,
02.266.626, 02.270.157, 02.478.958, 02.491.586,
02.826.261, 03.030.993, 03.400.660, 03.442.236,
03.635.356, 03.945.132, 04.020.895, 04.205.738,
04.310.051, 04.501.993, 05.472.078, 05.854.692,
06.625.986, 06.970.152, 07.104.214, 07.162.942,
07.448.092, 07.602.256, 07.860.341, 07.912.039,
08.615.550, 09.492.303, 09.503.327, 09.716.854,
09.761.124, 09.769.544, 09.834.288, 10.116.082,
10.207.913, 13.560.390, 14.437.647, 14.464.359,
14.517.322, 17.086.887, 18.504.993, 18.521.905,
18.705.319, 19.232.500, 19.586.190, 20.273.495,
22.244.836
500 EUR
02.068.069, 02.245.627, 02.572.543, 02.750.183,
02.853.265, 03.008.699, 03.291.490, 03.857.060,
07.414.450, 09.464.098, 10.087.038, 10.218.841,
10.394.815, 22.432.737
10 EUR
8790
3 EUR
3